400-811-8899
北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆大厦8层
昆仑健康保险股份有限公司(Kunlun health insurance co)于2005年12月29日在北京成立,经中国保险监督管理委员会正式批准,发挥保险的社会风险管理、经济补偿和资金融通功能。
成立时间 | 2006-01-12 | 注册资本 | 23.42 亿 |
---|---|---|---|
公司类型 | 寿险公司 | 员工人数 | 2553 |
序号 | 机构名称 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|
1 | 昆仑健康山东分公司 | 济南市历下区黑虎泉北路187号5楼 | (0531) 5563 8588 |
2 | 昆仑健康浙江分公司 | 杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦12层 | (0571) 2828 9191 |
3 | 昆仑健康广东分公司 | 广州市天河区华夏路13号南岳大厦801-01房 | (020) 2811 0399 |
4 | 昆仑健康上海分公司 | 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦3楼 | (021) 2219 8299 |
5 | 昆仑健康北京分公司 | 北京市朝阳区建华南路6号院1号楼建国门壹中心一层101 | (010) 5971 9600 |
序号 | 构名称 | 投资占比 |
---|---|---|
1 | 欣成投资 | 38.37%% |
2 | 奥绚投资 | 19.15%% |
3 | 华之泰业 | 17.20%% |
4 | 鹏欣农业 | 14.45%% |
亿元/时间 | 2019年 | 2018年 | 同比增长 |
---|---|---|---|
保费收入 | 33.8 | 19 | 77.89% |
赔款支出 | 1.03 | 0.76 | 35.53% |
投资收益 | 14.58 | -1.11 | -1413.51% |
净利润 | 1.36 | -7.7 | -117.66% |
暂无该保司相关问答
本页暂无推荐阅读